| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C | 13 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Polo Zürich | 15 | 24 | 33 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Keistad B | 9 | -1 | 18 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | WSV Osnabrück e.V. | 8 | 7 | 27 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Michiel de Ruyter 2 | 7 | 1 | 22 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Wuppertaler Kanu Club | 4 | -5 | 18 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Rijnland B/C | 0 | -26 | 13 | 39 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:00 | 4 | Kanu Polo Zürich | - | Keistad B | 5 - 2 | Wygrane |
![]() |
31 | 1 | 10:30 | 5 | Kanu Polo Zürich | - | Rijnland B/C | 12 - 1 | Wygrane |
![]() |
70 | 1 | 14:30 | 3 | Kanu Polo Zürich | - | Michiel de Ruyter 2 | 7 - 1 | Wygrane |
![]() |
104 | 1 | 18:00 | 5 | Kanu Polo Zürich | - | WSV Osnabrück e.V. | 5 - 2 | Wygrane |
![]() |
117 | 2 | 07:30 | 4 | Kanu Polo Zürich | - | Wuppertaler Kanu Club | 4 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Polo Zürich | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG Mainz/ Liblar | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
144 | 2 | 11:00 | 2 | Kanu Polo Zürich | - | SG Mainz/ Liblar | 4 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odysseus B | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Polo Zürich | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
171 | 2 | 14:10 | 3 | Kanu Polo Zürich | - | Odysseus B | 2 - 3 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 09:00 | 3 | Rijnland B/C | - | WSV Osnabrück e.V. | Kanu Polo Zürich | |
![]() |
45 | 1 | 12:00 | 4 | Keistad B | - | Michiel de Ruyter 2 | Kanu Polo Zürich | |
![]() |
83 | 1 | 16:00 | 3 | WSV Osnabrück e.V. | - | Michiel de Ruyter 2 | Kanu Polo Zürich | |
![]() |
126 | 2 | 08:30 | 3 | Keistad B | - | WSV Osnabrück e.V. | Kanu Polo Zürich | |
![]() |
157 | 2 | 12:10 | 4 | Michiel de Ruyter 2 | - | Deventer C | Kanu Polo Zürich |