| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odysseus B | 16 | 27 | 33 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | SG Mainz/ Liblar | 15 | 22 | 39 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Skovshoved Dynamite | 13 | 14 | 31 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Deventer C | 7 | -9 | 21 | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | KPM Men | 7 | -9 | 19 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | SG KG List / Warfleth | 3 | -15 | 13 | 28 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | TKC - Forfait | 0 | -30 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 1 | 10:30 | 3 | SG KG List / Warfleth | - | TKC - Forfait | 5 - 0 | Verl |
![]() |
46 | 1 | 12:00 | 5 | SG Mainz/ Liblar | - | TKC - Forfait | 5 - 0 | Verl |
![]() |
59 | 1 | 13:30 | 4 | KPM Men | - | TKC - Forfait | 5 - 0 | Verl |
![]() |
79 | 1 | 15:30 | 4 | Odysseus B | - | TKC - Forfait | 5 - 0 | Verl |
![]() |
134 | 2 | 09:30 | 4 | Skovshoved Dynamite | - | TKC - Forfait | 5 - 0 | Verl |
![]() |
135 | 2 | 09:30 | 6 | Deventer C | - | TKC - Forfait | 5 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC - Forfait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | TKC - Forfait | - | Geen team | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt