| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | C | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCC | 16 | 17 | 25 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Kilcock Reapers | 15 | 21 | 36 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Mullingar 2 | 12 | 37 | 47 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | FOA Liverpool U16 | 10 | 12 | 32 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Kayak Northumbria | 6 | -30 | 13 | 43 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Forth Frigatebirds | 3 | -13 | 13 | 26 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Granite Dees | 0 | -44 | 10 | 54 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 08:30 | 2 | Kayak Northumbria | - | Mullingar 2 | 0 - 12 | Verloren |
![]() |
21 | 1 | 10:00 | 2 | Kayak Northumbria | - | FOA Liverpool U16 | 1 - 8 | Verloren |
![]() |
53 | 1 | 14:00 | 3 | Forth Frigatebirds | - | Kayak Northumbria | 2 - 3 | Gewonnen |
![]() |
69 | 1 | 16:30 | 1 | Kilcock Reapers | - | Kayak Northumbria | 11 - 3 | Verloren |
![]() |
96 | 2 | 09:00 | 3 | LCC | - | Kayak Northumbria | 6 - 0 | Verloren |
![]() |
123 | 2 | 12:30 | 2 | Kayak Northumbria | - | Granite Dees | 6 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullingar 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kayak Northumbria | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
141 | 2 | 15:00 | 1 | Mullingar 3 | - | Kayak Northumbria | 4 - 3 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 1 | 11:00 | 2 | Granite Dees | - | LCC | Kayak Northumbria | |
![]() |
80 | 1 | 18:00 | 1 | Penrith Canoe Club | - | Granite Dons | Kayak Northumbria | |
![]() |
87 | 2 | 08:00 | 2 | Forth Frigatebirds | - | FOA Liverpool U16 | Kayak Northumbria | |
![]() |
108 | 2 | 10:30 | 3 | Mullingar 2 | - | Granite Dees | Kayak Northumbria | |
![]() |
152 | 2 | 16:30 | 1 | Granite Dons | - | LCC | Kayak Northumbria |