| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ukraine Men | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KP Praha | 0 | -19 | 2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:30 | 1 | KP Praha | - | Nagymaros | 0 - 8 | Przegrane |
![]() |
8 | 1 | 11:30 | 1 | Ukraine Men | - | KP Praha | 8 - 1 | Przegrane |
![]() |
16 | 1 | 16:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | KP Praha | 5 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KP Praha | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 18:30 | 1 | KC Kelheim | - | KP Praha | 4 - 1 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:30 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | KP Praha | |
![]() |
12 | 1 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Nagymaros | KP Praha | |
![]() |
23 | 2 | 08:30 | 1 | UKK Wien Elite | - | Ukraine Men | B4, KP Praha |