| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Vidra 1 | 3 | -3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KC Graz | 0 | -13 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | Vidra 1 | 4 - 1 | Gew |
![]() |
10 | 1 | 13:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | KC Graz | 10 - 1 | Gew |
![]() |
14 | 1 | 15:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | KC Kelheim | 1 - 7 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Men | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 2 | 08:30 | 1 | UKK Wien Elite | - | Ukraine Men | 3 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Elite | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KC Graz | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 2 | 12:00 | 1 | KC Graz | - | UKK Wien Elite | 1 - 7 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidra 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 2 | 13:30 | 1 | Vidra 1 | - | UKK Wien Elite | 4 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 10:30 | 1 | Vidra 1 | - | KC Kelheim | UKK Wien Elite | |
![]() |
19 | 1 | 17:30 | 1 | KC Graz | - | Vidra 1 | UKK Wien Elite |