| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Vidra 1 | 3 | -3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KC Graz | 0 | -13 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | Vidra 1 | 4 - 1 | Verl |
![]() |
6 | 1 | 10:30 | 1 | Vidra 1 | - | KC Kelheim | 0 - 2 | Verl |
![]() |
19 | 1 | 17:30 | 1 | KC Graz | - | Vidra 1 | 0 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Youngsters | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vidra 1 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 2 | 09:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Vidra 1 | 5 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidra 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 2 | 13:30 | 1 | Vidra 1 | - | UKK Wien Elite | 4 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt