| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Vidra 1 | 3 | -3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KC Graz | 0 | -13 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | Vidra 1 | 4 - 1 | Przegrane |
![]() |
6 | 1 | 10:30 | 1 | Vidra 1 | - | KC Kelheim | 0 - 2 | Przegrane |
![]() |
19 | 1 | 17:30 | 1 | KC Graz | - | Vidra 1 | 0 - 2 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Youngsters | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vidra 1 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 2 | 09:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Vidra 1 | 5 - 0 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidra 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 2 | 13:30 | 1 | Vidra 1 | - | UKK Wien Elite | 4 - 3 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte