| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Udine U-16 | 12 | 27 | 33 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine U-16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Nagymaros U-16 Black | 6 | 3 | 18 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Nagymaros U-16 Blue | 3 | -15 | 11 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | UKK Wien U-16 | 0 | -22 | 1 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 10:00 | 1 | Nagymaros U-16 Blue | - | Ukraine U-16 | 2 - 7 | Przegrane |
![]() |
9 | 1 | 12:30 | 1 | Nagymaros U-16 Blue | - | CUS Udine U-16 | 4 - 12 | Przegrane |
![]() |
15 | 1 | 15:30 | 1 | Nagymaros U-16 Black | - | Nagymaros U-16 Blue | 7 - 2 | Przegrane |
![]() |
20 | 1 | 18:00 | 1 | UKK Wien U-16 | - | Nagymaros U-16 Blue | 0 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros U-16 Black | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nagymaros U-16 Blue | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 2 | 12:30 | 1 | Nagymaros U-16 Black | - | Nagymaros U-16 Blue | 5 - 3 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 16:30 | 1 | Ukraine U-16 | - | UKK Wien U-16 | Nagymaros U-16 Blue | |
![]() |
25 | 2 | 09:30 | 1 | CUS Udine U-16 | - | Ukraine U-16 | Nagymaros U-16 Blue |