| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ukraine Men | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KP Praha | 0 | -19 | 2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:30 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | 4 - 1 | Gew |
![]() |
12 | 1 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Nagymaros | 2 - 3 | Verl |
![]() |
16 | 1 | 16:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | KP Praha | 5 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Youngsters | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vidra 1 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 2 | 09:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Vidra 1 | 5 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 2 | 10:30 | 1 | KC Kelheim | - | UKK Wien Youngsters | 4 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Youngsters | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine Men | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 2 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | 4 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 11:30 | 1 | Ukraine Men | - | KP Praha | UKK Wien Youngsters | |
![]() |
18 | 1 | 17:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | UKK Wien Youngsters |