| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ukraine Men | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KP Praha | 0 | -19 | 2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:30 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | 4 - 1 | Wygrane |
![]() |
12 | 1 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Nagymaros | 2 - 3 | Przegrane |
![]() |
16 | 1 | 16:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | KP Praha | 5 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Youngsters | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vidra 1 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 2 | 09:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Vidra 1 | 5 - 0 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 2 | 10:30 | 1 | KC Kelheim | - | UKK Wien Youngsters | 4 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Youngsters | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine Men | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 2 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | 4 - 1 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 11:30 | 1 | Ukraine Men | - | KP Praha | UKK Wien Youngsters | |
![]() |
18 | 1 | 17:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | UKK Wien Youngsters |