| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Udine U-16 | 12 | 27 | 33 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine U-16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Nagymaros U-16 Black | 6 | 3 | 18 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Nagymaros U-16 Blue | 3 | -15 | 11 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | UKK Wien U-16 | 0 | -22 | 1 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 14:30 | 1 | CUS Udine U-16 | - | UKK Wien U-16 | 8 - 0 | Verloren |
![]() |
17 | 1 | 16:30 | 1 | Ukraine U-16 | - | UKK Wien U-16 | 3 - 0 | Verloren |
![]() |
20 | 1 | 18:00 | 1 | UKK Wien U-16 | - | Nagymaros U-16 Blue | 0 - 3 | Verloren |
![]() |
26 | 2 | 10:00 | 1 | UKK Wien U-16 | - | Nagymaros U-16 Black | 1 - 9 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 12:30 | 1 | Nagymaros U-16 Blue | - | CUS Udine U-16 | UKK Wien U-16 |