| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ukraine Men | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KP Praha | 0 | -19 | 2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:30 | 1 | KP Praha | - | Nagymaros | 0 - 8 | Gewonnen |
![]() |
12 | 1 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Nagymaros | 2 - 3 | Gewonnen |
![]() |
18 | 1 | 17:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | 2 - 2 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine Men | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 2 | 11:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | 5 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nagymaros | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 2 | 15:00 | 1 | KC Kelheim | - | Nagymaros | 4 - 2 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 16:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | KP Praha | Nagymaros |