| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ukraine Men | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KP Praha | 0 | -19 | 2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:30 | 1 | KP Praha | - | Nagymaros | 0 - 8 | Wygrane |
![]() |
12 | 1 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Nagymaros | 2 - 3 | Wygrane |
![]() |
18 | 1 | 17:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | 2 - 2 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine Men | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 2 | 11:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | 5 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nagymaros | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 2 | 15:00 | 1 | KC Kelheim | - | Nagymaros | 4 - 2 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 16:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | KP Praha | Nagymaros |