| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Vidra 1 | 3 | -3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KC Graz | 0 | -13 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 09:00 | 1 | KC Kelheim | - | KC Graz | 4 - 2 | Verl |
![]() |
10 | 1 | 13:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | KC Graz | 10 - 1 | Verl |
![]() |
19 | 1 | 17:30 | 1 | KC Graz | - | Vidra 1 | 0 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Elite | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KC Graz | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 2 | 12:00 | 1 | KC Graz | - | UKK Wien Elite | 1 - 7 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 10:00 | 1 | Nagymaros U-16 Blue | - | Ukraine U-16 | KC Graz | |
![]() |
14 | 1 | 15:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | KC Kelheim | KC Graz | |
![]() |
24 | 2 | 09:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Vidra 1 | A4, KC Graz |