| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien Elite | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Vidra 1 | 3 | -3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KC Graz | 0 | -13 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 09:00 | 1 | KC Kelheim | - | KC Graz | 4 - 2 | Przegrane |
![]() |
10 | 1 | 13:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | KC Graz | 10 - 1 | Przegrane |
![]() |
19 | 1 | 17:30 | 1 | KC Graz | - | Vidra 1 | 0 - 2 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien Elite | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KC Graz | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 2 | 12:00 | 1 | KC Graz | - | UKK Wien Elite | 1 - 7 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 10:00 | 1 | Nagymaros U-16 Blue | - | Ukraine U-16 | KC Graz | |
![]() |
14 | 1 | 15:00 | 1 | UKK Wien Elite | - | KC Kelheim | KC Graz | |
![]() |
24 | 2 | 09:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Vidra 1 | A4, KC Graz |