| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer UP | 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Team geannuleerd | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Rijnland S | 3 | -2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Kanopolo Het Anker | 0 | -3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 10:40 | 2 | Kanopolo Het Anker | - | Team geannuleerd | 2 - 3 | Verloren |
![]() |
6 | 1 | 12:00 | 2 | Kanopolo Het Anker | - | Deventer UP | 2 - 3 | Verloren |
![]() |
12 | 1 | 13:40 | 2 | Kanopolo Het Anker | - | Rijnland S | 5 - 6 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanopolo Het Anker | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KVSO | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 1 | 15:40 | 2 | Kanopolo Het Anker | - | KVSO | 5 - 2 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 12:50 | 3 | Het Anker 2 | - | MDR Jeugd | Kanopolo Het Anker | |
![]() |
23 | 1 | 16:40 | 2 | Deventer UP | - | MDR Jeugd | Kanopolo Het Anker |