Drużyna: Hull Mariners


Organizacja:
Hull Mariners
Lokalizacja:
Hull, UK
Dywizja:
Zarejestrowano dnia:
Zatwierdzono dnia:
Mecze rozegrane (nierozegrane):
18 (0)
Wygrane / Przegrane / Remisy:
10 / 6 / 2
Łączna liczba meczów:
18

Łączna liczba zdobytych punktów:
32
Bramki zdobyte:
65
Bramki stracone:
40

Liczba otrzymanych zielonych kartek:
8
Liczba otrzymanych żółtych kartek:
1
Liczba otrzymanych czerwonych kartek:
0
Członkowie drużyny: B
1 C 10 0 0 1
2 6 0 0 1
3 1 0 0 0
4 3 0 0 1
5 15 0 0 2
6 5 0 1 2
7 3 0 0 0
8 8 0 0 0
9 14 0 0 1
Sędziowie: Alan Neal, Alan Neal
Runda 1 - Grupa: A
# Zespół P GD GF GA Rozegrane Wygrane Przegrane Remis
1 LCC A 50 55 82 27 18 16 0 2
2 FOA V 49 97 119 22 18 16 1 1
3 Kingston B 35 28 76 48 18 11 5 2
4 Hull Mariners 32 25 65 40 18 10 6 2
5 Cumbria Open 23 -11 42 53 18 7 9 2
6 Pennine B 22 -37 35 72 18 7 10 1
7 Kingston C 18 -35 36 71 18 6 12 0
8 FOA Z 15 -30 28 58 18 5 13 0
9 Viking B 13 -32 33 65 18 4 13 1
10 Manchester Wildcats B 7 -60 32 92 18 2 15 1
 
# Dzień Czas Boisko Zespół A - Zespół B Wynik
5 1 12:00 1 Hull Mariners - LCC A 1 - 3
9 1 13:30 1 Hull Mariners - FOA V 0 - 5
14 1 15:00 2 Cumbria Open - Hull Mariners 1 - 1
19 1 17:00 1 Hull Mariners - Pennine B 1 - 2
24 2 08:30 1 FOA Z - Hull Mariners 0 - 4
28 2 10:00 1 Hull Mariners - Kingston C 1 - 2
34 2 12:00 1 Hull Mariners - Manchester Wildcats B 6 - 1
39 2 14:00 2 Hull Mariners - Kingston B 2 - 2
42 2 15:00 1 Hull Mariners - Viking B 4 - 2
49 3 11:30 2 Pennine B - Hull Mariners 0 - 7
53 3 13:00 2 LCC A - Hull Mariners 4 - 3
57 3 14:30 2 Viking B - Hull Mariners 1 - 6
61 3 16:00 2 FOA V - Hull Mariners 11 - 1
65 3 17:30 2 Hull Mariners - Cumbria Open 3 - 2
74 4 10:00 2 Manchester Wildcats B - Hull Mariners 0 - 7
79 4 12:00 1 Hull Mariners - FOA Z 5 - 2
83 4 13:30 1 Kingston B - Hull Mariners 2 - 6
86 4 14:30 2 Kingston C - Hull Mariners 0 - 7
 

P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte