| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Canoe Club Men 1 | 6 | 9 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Akatsuki Otters | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | NUS Kuelala | 6 | -7 | 11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | BM44 | 0 | -10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:00 | 2 | BM44 | - | Akatsuki Otters | 2 - 3 | Przegrane |
![]() |
26 | 1 | 16:35 | 2 | BM44 | - | NUS Kuelala | 3 - 4 | Przegrane |
![]() |
52 | 2 | 17:00 | 2 | BM44 | - | Rolling Canoe Club Men 1 | 1 - 9 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brottermus Prime | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BM44 | 0 | -7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82 | 3 | 14:30 | 1 | Brottermus Prime | - | BM44 | 10 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM44 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Downing Brownies | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
95 | 3 | 17:30 | 2 | BM44 | - | Downing Brownies | 5 - 3 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 14:35 | 1 | National University of Singapore | - | NUSH 3 | NUSH 2 | Chan Sik Lung, MARISSA YEO |
![]() |
17 | 1 | 14:35 | 2 | Downing Brownies | - | Rolling Canoe Club Men 2 | BM44 | Ong Pei Fern Chad, Benjamin Heng |
![]() |
30 | 1 | 17:35 | 2 | NUS 2 | - | Rolling Canoe Club Masters | BM44 | Evan Kong, Chan Sik Lung |
![]() |
82 | 3 | 14:30 | 1 | Brottermus Prime | - | BM44 | BM44 | Wu Sheng Hao, Fong Jia Rou Cherol |
![]() |
106 | 4 | 10:30 | 1 | BM46 | - | xiaobais | BM44 |