| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brottermus Prime | 9 | 18 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Rolling Canoe Club Men 2 | 6 | 7 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | BM45 | 3 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Downing Brownies | 0 | -26 | 1 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 09:30 | 2 | BM45 | - | Rolling Canoe Club Men 2 | 5 - 6 | Verloren |
![]() |
14 | 1 | 13:30 | 2 | BM45 | - | Brottermus Prime | 4 - 7 | Verloren |
![]() |
55 | 2 | 18:00 | 2 | BM45 | - | Downing Brownies | 6 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akatsuki Otters | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BM45 | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
80 | 3 | 14:00 | 1 | Akatsuki Otters | - | BM45 | 4 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Canoe Club Men 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BM45 | 0 | -5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94 | 3 | 17:30 | 1 | BM45 | - | Rolling Canoe Club Men 2 | 3 - 8 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 08:30 | 1 | NTU WOMENS | - | National University of Singapore | SP | Fong Jia Rou Cherol, BRIENNA LAU |
![]() |
18 | 1 | 14:55 | 1 | NTU | - | SP | SP W | KEVIN YEUNG, BRIENNA LAU |
![]() |
24 | 1 | 16:05 | 2 | Bedok Canoepolo Mates | - | Rolling Canoe Club Women | NUS Rainbros | KEVIN YEUNG, Goh Di Kai |
![]() |
26 | 1 | 16:35 | 2 | BM44 | - | NUS Kuelala | BM45 | Ong Pei Fern Chad, Evan Kong |
![]() |
51 | 2 | 17:00 | 1 | Brottermus Prime | - | Rolling Canoe Club Men 2 | Rolling Canoe Club Men 2 | Ong Pei Fern Chad, KEVIN YEUNG |
![]() |
86 | 3 | 15:30 | 1 | Rolling Canoe Club Men 2 | - | NUS Kuelala | BM45 | Shen Qiong, Chen Yeh Kai |
![]() |
104 | 4 | 10:00 | 1 | BM47 | - | Rolling Canoe Club Masters | BM45 |