| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT NAME??? | 6 | 21 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SOTSTERS | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | NUS Rainbros | 0 | -26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 2 | 10:10 | 1 | NUS Rainbros | - | WHAT NAME??? | 0 - 18 | Wygrane |
![]() |
50 | 2 | 16:30 | 2 | SOTSTERS | - | WHAT NAME??? | 2 - 5 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT NAME??? | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Rolling Canoe Club Women | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | NUS Undergrads | 0 | -13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
58 | 3 | 08:30 | 1 | WHAT NAME??? | - | Rolling Canoe Club Women | 4 - 3 | Wygrane |
![]() |
64 | 3 | 10:00 | 1 | WHAT NAME??? | - | NUS Undergrads | 10 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT NAME??? | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SOTSTERS | 0 | -5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 4 | 09:00 | 1 | WHAT NAME??? | - | SOTSTERS | 8 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT NAME??? | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rolling Canoe Club Women | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
117 | 4 | 13:30 | 1 | WHAT NAME??? | - | Rolling Canoe Club Women | 3 - 2 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 3 | 10:30 | 1 | Rolling Canoe Club Masters | - | NUS 3 | WHAT NAME??? | Ong Pei Fern Chad, Evan Kong |