| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | C | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUS Undergrads | 6 | 20 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | JAWS | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | NUSH Womens | 0 | -22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
49 | 2 | 16:30 | 1 | NUS Undergrads | - | NUSH Womens | 12 - 0 | Wygrane |
![]() |
53 | 2 | 17:30 | 1 | NUS Undergrads | - | JAWS | 9 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT NAME??? | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Rolling Canoe Club Women | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | NUS Undergrads | 0 | -13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
64 | 3 | 10:00 | 1 | WHAT NAME??? | - | NUS Undergrads | 10 - 1 | Przegrane |
![]() |
70 | 3 | 11:30 | 1 | NUS Undergrads | - | Rolling Canoe Club Women | 1 - 5 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Canoe Club Women | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | NUS Undergrads | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
102 | 4 | 09:30 | 1 | Rolling Canoe Club Women | - | NUS Undergrads | 7 - 2 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTSTERS | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | NUS Undergrads | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
112 | 4 | 12:00 | 1 | SOTSTERS | - | NUS Undergrads | 3 - 2 (dogr.) | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 2 | 10:10 | 1 | NUS Rainbros | - | WHAT NAME??? | NUS Undergrads | Jervis, Benjamin Tan Wen Xian |
![]() |
54 | 2 | 17:30 | 2 | Akatsuki Otters | - | NUS Kuelala | NUS Undergrads | Fong Jia Rou Cherol, Ong Pei Fern Chad |
![]() |
58 | 3 | 08:30 | 1 | WHAT NAME??? | - | Rolling Canoe Club Women | NUS Undergrads | Wu Sheng Hao, Evan Kong |
![]() |
60 | 3 | 09:00 | 1 | NUS | - | SP | NUS Undergrads | Shen Qiong, Fong Jia Rou Cherol |