| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | C | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Canoe Club Men 1 | 6 | 9 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Akatsuki Otters | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | NUS Kuelala | 6 | -7 | 11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | BM44 | 0 | -10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 10:00 | 2 | Rolling Canoe Club Men 1 | - | NUS Kuelala | 6 - 7 | Przegrane |
![]() |
19 | 1 | 15:05 | 2 | Akatsuki Otters | - | Rolling Canoe Club Men 1 | 0 - 2 | Wygrane |
![]() |
52 | 2 | 17:00 | 2 | BM44 | - | Rolling Canoe Club Men 1 | 1 - 9 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Canoe Club Men 1 | 3 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Downing Brownies | 0 | -14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84 | 3 | 15:00 | 1 | Rolling Canoe Club Men 1 | - | Downing Brownies | 15 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Canoe Club Men 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | NUS Kuelala | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | 4 | 11:30 | 1 | Rolling Canoe Club Men 1 | - | NUS Kuelala | 4 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brottermus Prime | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rolling Canoe Club Men 1 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
119 | 4 | 14:30 | 1 | Brottermus Prime | - | Rolling Canoe Club Men 1 | 4 - 3 (dogr.) | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:00 | 2 | BM44 | - | Akatsuki Otters | Rolling Canoe Club Men 1 | Benjamin Heng, Fong Jia Rou Cherol |
![]() |
6 | 1 | 09:30 | 1 | NTU | - | NUS | National University of Singapore | Joe Ee, Lina |
![]() |
14 | 1 | 13:30 | 2 | BM45 | - | Brottermus Prime | NUS Kuelala | Evan Kong, Joe Ee |
![]() |
28 | 1 | 17:05 | 2 | NUS Rainbros | - | SOTSTERS | Rolling Canoe Club Women | Heng Fu, Goh Di Kai |
![]() |
40 | 2 | 11:10 | 2 | NUS 1 | - | Goal Diggers | BM47 | Joe Ee, Jonas Tang Jin Hang |