| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Canoe Club Women | 6 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bedok Canoepolo Mates | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Alpha Males | 0 | -19 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 1 | 16:05 | 2 | Bedok Canoepolo Mates | - | Rolling Canoe Club Women | 0 - 3 | Gew |
![]() |
32 | 1 | 18:05 | 2 | Alpha Males | - | Rolling Canoe Club Women | 0 - 14 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT NAME??? | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Rolling Canoe Club Women | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | NUS Undergrads | 0 | -13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
58 | 3 | 08:30 | 1 | WHAT NAME??? | - | Rolling Canoe Club Women | 4 - 3 | Verl |
![]() |
70 | 3 | 11:30 | 1 | NUS Undergrads | - | Rolling Canoe Club Women | 1 - 5 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Canoe Club Women | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | NUS Undergrads | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
102 | 4 | 09:30 | 1 | Rolling Canoe Club Women | - | NUS Undergrads | 7 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT NAME??? | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rolling Canoe Club Women | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
117 | 4 | 13:30 | 1 | WHAT NAME??? | - | Rolling Canoe Club Women | 3 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt