| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Bath Mighty Ducks | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Swansea | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Exeter | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Cardiff | 3 | -3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Bath Shower Time | 0 | -6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 1 | 14:00 | 1 | Bristol | - | Bath Mighty Ducks | 1 - 0 | Gewonnen |
![]() |
26 | 1 | 14:15 | 1 | Bristol | - | Bath Shower Time | 1 - 0 | Gewonnen |
![]() |
27 | 1 | 14:30 | 1 | Bristol | - | Cardiff | 1 - 0 | Gewonnen |
![]() |
28 | 1 | 14:45 | 1 | Bristol | - | Exeter | 1 - 0 | Gewonnen |
![]() |
29 | 1 | 15:00 | 1 | Bristol | - | Swansea | 1 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gewinner F (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 2 | 13:30 | 1 | Bristol | - | Gewinner F (41) | - |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz