| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Bath Mighty Ducks | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Swansea | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Exeter | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Cardiff | 3 | -3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Bath Shower Time | 0 | -6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 1 | 13:30 | 1 | Bath Mighty Ducks | - | Exeter | 1 - 0 | Przegrane |
![]() |
28 | 1 | 14:45 | 1 | Bristol | - | Exeter | 1 - 0 | Przegrane |
![]() |
31 | 1 | 15:30 | 1 | Exeter | - | Bath Shower Time | 2 - 0 | Wygrane |
![]() |
32 | 1 | 15:45 | 1 | Exeter | - | Cardiff | 1 - 0 | Wygrane |
![]() |
35 | 1 | 16:30 | 1 | Swansea | - | Exeter | 1 - 0 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte