| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | C | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Men U21 | 7 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Italy Men U21 | 6 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | The Netherlands Men U21 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Belgium Men U21 | 0 | -16 | 2 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 09:20 | 4 | Belgium Men U21 | - | The Netherlands Men U21 | 1 - 4 | Gewonnen |
![]() |
33 | 1 | 13:20 | 4 | The Netherlands Men U21 | - | Italy Men U21 | 2 - 3 | Verloren |
![]() |
51 | 1 | 16:40 | 3 | France Men U21 | - | The Netherlands Men U21 | 3 - 3 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men U21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | The Netherlands Men U21 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
62 | 2 | 08:00 | 3 | Switzerland Men U21 | - | The Netherlands Men U21 | 3 - 2 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Netherlands Men U21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Czech Men U21 | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
79 | 2 | 10:40 | 4 | Czech Men U21 | - | The Netherlands Men U21 | 3 - 5 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark Men U21 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | The Netherlands Men U21 | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88 | 2 | 12:40 | 1 | Denmark Men U21 | - | The Netherlands Men U21 | 4 - 1 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz