| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | C | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 18 | 36 | 56 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | KKP Bergheim | 15 | 36 | 61 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Wuppertaler KC | 15 | 22 | 48 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | KG Wanderfalke Essen | 15 | 19 | 47 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | RSV Hannover | 6 | 6 | 44 | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | KCNW Berlin A | 6 | 5 | 43 | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | TUS Warfleth | 6 | -29 | 16 | 45 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | WSF Liblar | 0 | -32 | 19 | 51 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | KCNW Berlin B | 0 | -63 | 5 | 68 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 09:30 | 3 | KSV Havelbrüder | - | KCNW Berlin A | 8 - 4 | Przegrane |
![]() |
21 | 1 | 11:30 | 3 | Wuppertaler KC | - | KCNW Berlin A | 6 - 5 | Przegrane |
![]() |
39 | 1 | 14:30 | 3 | KCNW Berlin A | - | KCNW Berlin B | 12 - 0 | Wygrane |
![]() |
48 | 1 | 16:00 | 3 | KKP Bergheim | - | KCNW Berlin A | 9 - 8 | Przegrane |
![]() |
77 | 2 | 08:00 | 3 | KCNW Berlin A | - | WSF Liblar | 9 - 5 | Wygrane |
![]() |
101 | 2 | 12:30 | 3 | KCNW Berlin A | - | KG Wanderfalke Essen | 5 - 10 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 1 | 13:30 | 3 | KG Wanderfalke Essen | - | TUS Warfleth | KCNW Berlin A | |
![]() |
51 | 1 | 16:30 | 3 | KCNW Berlin B | - | TUS Warfleth | KCNW Berlin A |