| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanopolo Het Anker | 9 | 13 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ZeeWiToe B | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Huh, wat staat hier | 3 | -3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | DKV Euros | 0 | -10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 12:30 | 1 | DKV Euros | - | Huh, wat staat hier | 2 - 4 | Verloren |
![]() |
10 | 1 | 14:30 | 1 | DKV Euros | - | ZeeWiToe B | 0 - 2 | Verloren |
![]() |
12 | 1 | 15:30 | 1 | DKV Euros | - | Kanopolo Het Anker | 1 - 7 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnland J | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DKV Euros | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 16:15 | 1 | Rijnland J | - | DKV Euros | 2 - 1 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 15:00 | 1 | Waterwelpen | - | Deventer U14 | DKV Euros |