| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanopolo Het Anker | 9 | 13 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ZeeWiToe B | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Huh, wat staat hier | 3 | -3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | DKV Euros | 0 | -10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 12:30 | 1 | DKV Euros | - | Huh, wat staat hier | 2 - 4 | Przegrane |
![]() |
10 | 1 | 14:30 | 1 | DKV Euros | - | ZeeWiToe B | 0 - 2 | Przegrane |
![]() |
12 | 1 | 15:30 | 1 | DKV Euros | - | Kanopolo Het Anker | 1 - 7 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnland J | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DKV Euros | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 1 | 16:15 | 1 | Rijnland J | - | DKV Euros | 2 - 1 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 15:00 | 1 | Waterwelpen | - | Deventer U14 | DKV Euros |