| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWC Jeugd | 9 | 6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Waterwelpen | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Deventer U14 | 3 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Rijnland J | 0 | -6 | 15 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 10:00 | 1 | HWC Jeugd | - | Deventer U14 | 4 - 3 | Gewonnen |
![]() |
7 | 1 | 13:00 | 1 | Waterwelpen | - | HWC Jeugd | 2 - 3 | Gewonnen |
![]() |
9 | 1 | 14:00 | 1 | Rijnland J | - | HWC Jeugd | 4 - 8 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanopolo Het Anker | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | HWC Jeugd | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 17:45 | 1 | HWC Jeugd | - | Kanopolo Het Anker | 3 - 6 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 11:30 | 1 | Huh, wat staat hier | - | ZeeWiToe B | HWC Jeugd | |
![]() |
5 | 1 | 12:00 | 1 | Rijnland J | - | Deventer U14 | HWC Jeugd | |
![]() |
14 | 1 | 16:45 | 1 | Deventer U14 | - | Huh, wat staat hier | HWC Jeugd |