| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | C | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin | 9 | 13 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Real Club Náutico Castellón | 6 | 12 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Kanupolo Zürich | 3 | -4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KWS KYIV | 0 | -21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 08:00 | 3 | KWS KYIV | - | KSVH Berlin | 0 - 7 | Wygrane |
![]() |
17 | 1 | 10:40 | 1 | KSVH Berlin | - | Real Club Náutico Castellón | 4 - 2 | Wygrane |
![]() |
31 | 1 | 13:20 | 1 | Kanupolo Zürich | - | KSVH Berlin | 1 - 5 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanupolo Zürich | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
63 | 2 | 07:40 | 1 | KSVH Berlin | - | Kanupolo Zürich | 6 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Real Club Náutico Castellón | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76 | 2 | 09:40 | 3 | KSVH Berlin | - | Real Club Náutico Castellón | 5 - 4 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Avranches | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91 | 2 | 12:20 | 2 | KSVH Berlin | - | Avranches | 2 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | FOA Liverpool | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
111 | 2 | 16:20 | 1 | FOA Liverpool | - | KSVH Berlin | 1 - 2 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 1 | 14:40 | 4 | Società Canottieri Ichnusa | - | Powiśle Warszawa | KSVH Berlin | Thom Winters |
![]() |
48 | 1 | 16:10 | 2 | Real Club Náutico Castellón | - | Lokomotiv Skovshoved | Powiśle Warszawa | C. Perger |
![]() |
52 | 1 | 16:50 | 2 | TWF | - | KP Praha | KSVH Berlin | Maurizio Pelli |
![]() |
87 | 2 | 11:40 | 2 | Deventer | - | SET MEN | Odysseus A | C. Perger |
![]() |
99 | 2 | 13:40 | 3 | Società Canottieri Ichnusa | - | Deventer | KSVH Berlin | Maurizio Pelli |
![]() |
104 | 2 | 15:00 | 1 | Ieper | - | SET MEN | KSVH Berlin | Ricardo Wight |