| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | C | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbeil-Esonnes | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Silkeborg Sønner | 3 | -3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KP Praha | 0 | -7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 08:40 | 3 | Silkeborg Sønner | - | Corbeil-Esonnes | 1 - 8 | Verl |
![]() |
38 | 1 | 14:00 | 4 | Silkeborg Sønner | - | KP Praha | 5 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg Sønner | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SET MEN | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
49 | 1 | 16:10 | 3 | Silkeborg Sønner | - | SET MEN | 3 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avranches | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Silkeborg Sønner | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 2 | 07:40 | 3 | Avranches | - | Silkeborg Sønner | 4 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWF | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Silkeborg Sønner | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
81 | 2 | 10:20 | 4 | TWF | - | Silkeborg Sønner | 6 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg Sønner | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanupolo Zürich | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2 | 13:40 | 2 | Kanupolo Zürich | - | Silkeborg Sønner | 3 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavan | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Silkeborg Sønner | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | 2 | 15:40 | 3 | Cavan | - | Silkeborg Sønner | 3 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 10:40 | 1 | KSVH Berlin | - | Real Club Náutico Castellón | Silkeborg Sønner | Virginie Brackez |
![]() |
92 | 2 | 12:20 | 3 | Clube Fluvial de Coimbra | - | TWF | Silkeborg Sønner |