| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothe Mühle Essen | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Napoli | 1 | -1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | GEKKO | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 09:20 | 1 | GEKKO | - | Napoli | 4 - 4 | Remis |
![]() |
24 | 1 | 11:20 | 4 | Rothe Mühle Essen | - | Napoli | 6 - 5 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Linköping KK | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 | 1 | 16:10 | 4 | Napoli | - | Linköping KK | 7 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Napoli | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
62 | 2 | 07:00 | 4 | FOA Liverpool | - | Napoli | 5 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKB Oeiras | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Napoli | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94 | 2 | 13:00 | 1 | CKB Oeiras | - | Napoli | 5 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Fluvial de Coimbra | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Napoli | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
113 | 2 | 16:20 | 3 | Napoli | - | Clube Fluvial de Coimbra | 0 - 1 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 1 | 13:20 | 2 | Odysseus A | - | Cavan | Napoli | Maurizio Pelli |
![]() |
73 | 2 | 09:00 | 4 | KP Praha | - | SET MEN | Napoli | Zoe Anthony |