| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPM Ladies | 9 | 13 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Oogst21 | 6 | 12 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Hydronauten | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KvdRV | 0 | -20 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 1 | 10:00 | 3 | Deventer Oogst21 | - | KvdRV | 9 - 0 | Gewonnen |
![]() |
37 | 1 | 12:00 | 2 | Deventer Oogst21 | - | KPM Ladies | 2 - 3 | Verloren |
![]() |
61 | 1 | 14:30 | 3 | Deventer Oogst21 | - | Hydronauten | 7 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirat Bergheim Mixed | 9 | 15 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Oogst21 | 4 | -2 | 17 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | UKC 2 | 4 | -2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KPM Ladies | 0 | -11 | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72 | 1 | 16:00 | 1 | Pirat Bergheim Mixed | - | Deventer Oogst21 | 12 - 4 | Verloren |
![]() |
92 | 1 | 18:00 | 1 | UKC 2 | - | Deventer Oogst21 | 5 - 5 | Unentschieden |
![]() |
122 | 2 | 11:00 | 1 | KPM Ladies | - | Deventer Oogst21 | 2 - 8 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer Oogst21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKC 2 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
150 | 2 | 13:30 | 5 | Deventer Oogst21 | - | UKC 2 | 4 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirat Bergheim Mixed | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Oogst21 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
168 | 2 | 15:30 | 4 | Pirat Bergheim Mixed | - | Deventer Oogst21 | 5 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 1 | 13:30 | 1 | UKC 2 | - | Michiel de Ruyter 5 | Deventer Oogst21 | |
![]() |
86 | 1 | 17:00 | 5 | Deventer U | - | KvdRV | Deventer Oogst21 | |
![]() |
140 | 2 | 12:30 | 5 | Hydronauten | - | Michiel de Ruyter 5 | Deventer Oogst21 | |
![]() |
156 | 2 | 14:30 | 1 | Michiel de Ruyter 5 | - | Deventer U | Deventer Oogst21 |