| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odysseus A | 9 | 17 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | DK U21 Men | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Michiel de Ruyter Legends | 3 | -6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | CPS United | 0 | -13 | 4 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1 | 09:30 | 2 | Michiel de Ruyter Legends | - | CPS United | 3 - 2 | Wygrane |
![]() |
22 | 1 | 10:30 | 2 | DK U21 Men | - | Michiel de Ruyter Legends | 6 - 3 | Przegrane |
![]() |
52 | 1 | 13:30 | 2 | Odysseus A | - | Michiel de Ruyter Legends | 6 - 2 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel de Ruyter Legends | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rolling Canoe Club | 4 | -1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Melan Vääntäjät | 4 | -1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
64 | 1 | 15:00 | 3 | Michiel de Ruyter Legends | - | Melan Vääntäjät | 3 - 4 | Przegrane |
![]() |
109 | 2 | 09:30 | 3 | Michiel de Ruyter Legends | - | Rolling Canoe Club | 7 - 4 | Wygrane |
![]() |
- | - | Michiel de Ruyter Legends | - | Brak drużyny | 0 - 0 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel de Ruyter Legends | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CPS United | 0 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
128 | 2 | 11:30 | 2 | Michiel de Ruyter Legends | - | CPS United | 6 - 2 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel de Ruyter Legends | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rolling Canoe Club | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
158 | 2 | 14:30 | 3 | Michiel de Ruyter Legends | - | Rolling Canoe Club | 5 - 4 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 08:30 | 3 | Melan Vääntäjät | - | Viking Venlo A | Michiel de Ruyter Legends | |
![]() |
33 | 1 | 11:30 | 3 | Melan Vääntäjät | - | Wuppertaler Kanu Club 1 | Michiel de Ruyter Legends | |
![]() |
74 | 1 | 16:00 | 3 | Odysseus A | - | Viking Venlo A | Michiel de Ruyter Legends | |
![]() |
119 | 2 | 10:30 | 3 | Odysseus A | - | Alster Canoe Club 2 | Michiel de Ruyter Legends | |
![]() |
147 | 2 | 13:30 | 2 | Odysseus A | - | Dragon | Michiel de Ruyter Legends | |
![]() |
163 | 2 | 15:00 | 3 | Dragon | - | Viking Venlo A | Michiel de Ruyter Legends |