| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPM Ladies | 9 | 13 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Oogst21 | 6 | 12 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Hydronauten | 3 | -5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KvdRV | 0 | -20 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 1 | 10:30 | 1 | Hydronauten | - | KPM Ladies | 2 - 4 | Przegrane |
![]() |
40 | 1 | 12:00 | 5 | Hydronauten | - | KvdRV | 3 - 2 | Wygrane |
![]() |
61 | 1 | 14:30 | 3 | Deventer Oogst21 | - | Hydronauten | 7 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydronauten | 7 | 9 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Deventer U | 6 | -1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KvdRV | 4 | -2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Michiel de Ruyter 5 | 0 | -6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82 | 1 | 17:00 | 1 | Michiel de Ruyter 5 | - | Hydronauten | 3 - 7 | Wygrane |
![]() |
101 | 1 | 18:30 | 5 | Deventer U | - | Hydronauten | 1 - 6 | Wygrane |
![]() |
107 | 2 | 09:30 | 1 | Hydronauten | - | KvdRV | 1 - 1 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydronauten | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Michiel de Ruyter 5 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
140 | 2 | 12:30 | 5 | Hydronauten | - | Michiel de Ruyter 5 | 7 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydronauten | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KvdRV | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
160 | 2 | 14:30 | 5 | Hydronauten | - | KvdRV | 3 - 2 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 09:00 | 1 | Deventer U | - | Michiel de Ruyter 5 | Hydronauten | |
![]() |
72 | 1 | 16:00 | 1 | Pirat Bergheim Mixed | - | Deventer Oogst21 | Hydronauten | |
![]() |
126 | 2 | 11:00 | 5 | Pirat Bergheim Mixed | - | UKC 2 | Hydronauten | |
![]() |
150 | 2 | 13:30 | 5 | Deventer Oogst21 | - | UKC 2 | Hydronauten |