| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Warfleth U16 | 15 | 17 | 25 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U16 | 10 | 7 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | VMW Berlin U16 | 7 | 4 | 18 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | WSF Liblar U16 | 3 | -9 | 13 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Braunschweiger KC U16 | 3 | -12 | 14 | 26 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | WS Dresden U16 | 0 | -7 | 13 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 11:15 | 1 | KRM Essen U16 | - | WSF Liblar U16 | 4 - 0 | Gew |
![]() |
12 | 1 | 14:40 | 1 | KRM Essen U16 | - | WS Dresden U16 | 3 - 0 | Gew |
![]() |
25 | 1 | 20:10 | 1 | KRM Essen U16 | - | VMW Berlin U16 | 4 - 4 | Gel |
![]() |
35 | 2 | 09:55 | 1 | KRM Essen U16 | - | Braunschweiger KC U16 | 3 - 2 | Gew |
![]() |
44 | 2 | 13:45 | 1 | KRM Essen U16 | - | TuS Warfleth U16 | 2 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Warfleth U16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U16 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
47 | 2 | 15:10 | 1 | KRM Essen U16 | - | TuS Warfleth U16 | 0 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 1 | 16:45 | 1 | VMW Berlin U16 | - | WSF Liblar U16 | KRM Essen U16 | |
![]() |
31 | 2 | 08:15 | 1 | TuS Warfleth U16 | - | WSF Liblar U16 | KRM Essen U16 | |
![]() |
39 | 2 | 11:40 | 1 | WS Dresden U16 | - | WSF Liblar U16 | KRM Essen U16 |