| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans D | 16 | 14 | 21 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Titans E | 14 | 11 | 20 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Granite Dees | 10 | 4 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Granite Dons | 9 | 8 | 24 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Deveron CC | 4 | -10 | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | HCP Red | 4 | -15 | 6 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | HCP Black | 3 | -12 | 12 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 10:40 | 1 | HCP Red | - | Deveron CC | 0 - 0 | Unentschieden |
![]() |
7 | 1 | 12:00 | 1 | Titans E | - | Deveron CC | 4 - 0 | Verloren |
![]() |
11 | 1 | 13:20 | 1 | Granite Dons | - | Deveron CC | 2 - 3 | Gewonnen |
![]() |
14 | 1 | 14:20 | 1 | Titans D | - | Deveron CC | 4 - 0 | Verloren |
![]() |
17 | 1 | 15:40 | 1 | HCP Black | - | Deveron CC | 4 - 2 | Verloren |
![]() |
20 | 1 | 16:40 | 1 | Granite Dees | - | Deveron CC | 1 - 0 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 11:20 | 1 | HCP Black | - | Granite Dons | Deveron CC | |
![]() |
9 | 1 | 12:40 | 1 | HCP Red | - | Granite Dons | Deveron CC |