| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans D | 16 | 14 | 21 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Titans E | 14 | 11 | 20 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Granite Dees | 10 | 4 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Granite Dons | 9 | 8 | 24 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Deveron CC | 4 | -10 | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | HCP Red | 4 | -15 | 6 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | HCP Black | 3 | -12 | 12 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 11:00 | 1 | Granite Dees | - | Titans E | 2 - 2 | Gel |
![]() |
7 | 1 | 12:00 | 1 | Titans E | - | Deveron CC | 4 - 0 | Gew |
![]() |
10 | 1 | 13:00 | 1 | Titans D | - | Titans E | 2 - 2 | Gel |
![]() |
13 | 1 | 14:00 | 1 | HCP Black | - | Titans E | 1 - 4 | Gew |
![]() |
16 | 1 | 15:20 | 1 | HCP Red | - | Titans E | 1 - 3 | Gew |
![]() |
19 | 1 | 16:20 | 1 | Granite Dons | - | Titans E | 3 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt