| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik Padleklubb | 7 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | OKK 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Project X | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | U18 Lions | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | OKK Mix | 0 | -15 | 5 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 15:00 | 1 | Larvik Padleklubb | - | U18 Lions | Project X |