| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U14 | 12 | 23 | 32 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW U14 | 6 | -1 | 20 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | VKB | 0 | -22 | 11 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 11:20 | 1 | KCNW U14 | - | KSVH Berlin U14 | 0 - 10 | Verl |
![]() |
9 | 1 | 13:20 | 1 | VKB | - | KCNW U14 | 1 - 9 | Gew |
![]() |
15 | 2 | 08:00 | 1 | KSVH Berlin U14 | - | KCNW U14 | 8 - 1 | Verl |
![]() |
18 | 2 | 10:00 | 1 | KCNW U14 | - | VKB | 10 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U14 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KCNW U14 | 0 | -6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 2 | 13:20 | 1 | KSVH Berlin U14 | - | KCNW U14 | 8 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 09:20 | 1 | VKB | - | KSVH Berlin U14 | KCNW U14 | |
![]() |
12 | 1 | 15:20 | 1 | KSVH Berlin U14 | - | VKB | KCNW U14 |