| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Even Older Gits | 12 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | BABS | 7 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Warwick Old Boys | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Marco Canoe Polo Club | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Exeter Old Boys | 0 | -23 | 1 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Cardiff Even Older Gits | - | Marco Canoe Polo Club | 1 - 0 | Przegrane | ||
![]() |
- | - | Marco Canoe Polo Club | - | Exeter Old Boys | 7 - 0 | Wygrane | ||
![]() |
- | - | BABS | - | Marco Canoe Polo Club | 5 - 2 | Przegrane | ||
![]() |
- | - | Warwick Old Boys | - | Marco Canoe Polo Club | 3 - 1 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Canoe Polo Club | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff Old Gits | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Marco Canoe Polo Club | - | Cardiff Old Gits | 4 - 0 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senile Sperm Wales | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Marco Canoe Polo Club | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Senile Sperm Wales | - | Marco Canoe Polo Club | 7 - 0 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangor Old Boys | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Marco Canoe Polo Club | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 2 | 10:40 | 4 | Marco Canoe Polo Club | - | Bangor Old Boys | 2 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBS | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Marco Canoe Polo Club | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 2 | 12:40 | 2 | BIBS | - | Marco Canoe Polo Club | 4 - 2 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 2 | 09:00 | 2 | Liverpool A | - | Lancaster A | Marco Canoe Polo Club, Warwick Old Boys |