| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham B | 12 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool B | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Swordfish | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Swansea FBSS | 4 | -9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Scratch C | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Swansea FBSS | - | Liverpool B | 2 - 2 | Unentschieden | ||
![]() |
- | - | Swansea FBSS | - | Scratch C | 1 - 0 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Swansea FBSS | - | Swordfish | 0 - 4 | Verloren | ||
![]() |
- | - | Nottingham B | - | Swansea FBSS | 6 - 0 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea FBSS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bath Mighty Ducks | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 17:20 | 4 | Bath Mighty Ducks | - | Swansea FBSS | 1 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff B | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea FBSS | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 2 | 12:20 | 4 | Cardiff B | - | Swansea FBSS | 7 - 0 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz