| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senile Sperm Wales | 10 | 10 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Bangor Old Boys | 9 | 13 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | BIBS | 4 | -6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Swansea Centurions | 3 | -5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Cardiff Old Gits | 1 | -12 | 5 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Bangor Old Boys | - | Cardiff Old Gits | 5 - 1 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Bangor Old Boys | - | Swansea Centurions | 5 - 0 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Senile Sperm Wales | - | Bangor Old Boys | 2 - 1 | Verloren | ||
![]() |
- | - | Bangor Old Boys | - | BIBS | 5 - 0 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warwick Old Boys | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bangor Old Boys | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Warwick Old Boys | - | Bangor Old Boys | 5 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangor Old Boys | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Marco Canoe Polo Club | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 2 | 10:40 | 4 | Marco Canoe Polo Club | - | Bangor Old Boys | 2 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea Centurions | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bangor Old Boys | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
58 | 2 | 13:00 | 2 | Swansea Centurions | - | Bangor Old Boys | 2 - 0 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 2 | 09:00 | 1 | Cardiff A | - | Loughborough A | Bristol Ladies, Bangor Old Boys |