| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senile Sperm Wales | 10 | 10 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Bangor Old Boys | 9 | 13 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | BIBS | 4 | -6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Swansea Centurions | 3 | -5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Cardiff Old Gits | 1 | -12 | 5 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | BIBS | - | Cardiff Old Gits | 1 - 0 | Gew | ||
![]() |
- | - | Bangor Old Boys | - | BIBS | 5 - 0 | Verl | ||
![]() |
- | - | Senile Sperm Wales | - | BIBS | 4 - 2 | Verl | ||
![]() |
- | - | BIBS | - | Swansea Centurions | 1 - 1 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea Centurions | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BIBS | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 2 | 10:40 | 3 | Swansea Centurions | - | BIBS | 3 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBS | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Marco Canoe Polo Club | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 2 | 12:40 | 2 | BIBS | - | Marco Canoe Polo Club | 4 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt