| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff A | 12 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Lancaster A | 9 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Welsh Development B | 6 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Exeter A | 3 | -17 | 3 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Sheffield A | 0 | -6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Lancaster A | - | Welsh Development B | 5 - 0 | Verl | ||
![]() |
- | - | Welsh Development B | - | Exeter A | 7 - 0 | Gew | ||
![]() |
- | - | Cardiff A | - | Welsh Development B | 3 - 2 | Verl | ||
![]() |
- | - | Welsh Development B | - | Sheffield A | 2 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welsh Development B | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Birmingham A | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 2 | 09:20 | 3 | Welsh Development B | - | Birmingham A | 7 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham/Wellington | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Welsh Development B | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
55 | 2 | 12:40 | 3 | Welsh Development B | - | Durham/Wellington | 1 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt