| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 10 | 17 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Loughborough A | 10 | 12 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Birmingham A | 6 | -3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | University of London | 3 | -8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Manchester Honeycomb Hustlers | 0 | -18 | 1 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Birmingham A | - | University of London | 4 - 1 | Verl | ||
![]() |
- | - | Liverpool A | - | University of London | 7 - 0 | Verl | ||
![]() |
- | - | Loughborough A | - | University of London | 4 - 1 | Verl | ||
![]() |
- | - | University of London | - | Manchester Honeycomb Hustlers | 5 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of London | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bristol A | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sheffield A | 0 | -9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 2 | 09:20 | 2 | University of London | - | Sheffield A | 7 - 0 | Gew |
![]() |
36 | 2 | 11:00 | 4 | University of London | - | Bristol A | 3 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter A | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | University of London | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 2 | 11:40 | 4 | Exeter A | - | University of London | 3 - 0 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt