| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloths | 12 | 9 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Swansea Spartans | 9 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Durham/Wellington | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Bristol A | 3 | -11 | 3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Scratch B | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Swansea Spartans | - | Durham/Wellington | 5 - 3 | Verl | ||
![]() |
- | - | Sloths | - | Durham/Wellington | 3 - 0 | Verl | ||
![]() |
- | - | Durham/Wellington | - | Bristol A | 4 - 0 | Gew | ||
![]() |
- | - | Durham/Wellington | - | Scratch B | 1 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham/Wellington | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bubble Bath | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 2 | 09:20 | 4 | Bubble Bath | - | Durham/Wellington | 0 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham/Wellington | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Welsh Development B | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
55 | 2 | 12:40 | 3 | Welsh Development B | - | Durham/Wellington | 1 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt