| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warwick B | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Cardiff C | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Birmingham B | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Sheffield B | 4 | -6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Scratch A | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Warwick B | - | Cardiff C | 2 - 0 | Verl | ||
![]() |
- | - | Cardiff C | - | Birmingham B | 1 - 0 | Gew | ||
![]() |
- | - | Cardiff C | - | Sheffield B | 2 - 0 | Gew | ||
![]() |
- | - | Cardiff C | - | Scratch A | 1 - 0 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham C | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff C | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 2 | 10:20 | 3 | Cardiff C | - | Nottingham C | 0 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff C | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 2 | 13:00 | 4 | Cardiff C | - | Liverpool B | 1 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt