| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 10 | 17 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Loughborough A | 10 | 12 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Birmingham A | 6 | -3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | University of London | 3 | -8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Manchester Honeycomb Hustlers | 0 | -18 | 1 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | Loughborough A | - | Birmingham A | 5 - 0 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Liverpool A | - | Loughborough A | 2 - 2 | Unentschieden | ||
![]() |
- | - | Loughborough A | - | Manchester Honeycomb Hustlers | 4 - 0 | Gewonnen | ||
![]() |
- | - | Loughborough A | - | University of London | 4 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff A | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 2 | 09:00 | 1 | Cardiff A | - | Loughborough A | 1 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lancaster A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 2 | 10:40 | 1 | Loughborough A | - | Lancaster A | 0 - 0 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72 | 2 | 15:00 | 1 | Loughborough A | - | Cardiff A | ... - ... |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz